Азық-түлік және көкөніс, жеміс-жидек өнімдерінің, халық тұтыну тауарларының жекелеген түрлеріне орташа импорттық баға мен бөлшек бағаның салыстырмалы кестесі
(Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінің мәліметтері бойынша)
(29.01.2010 ж. – 4.02.2010 ж. кезең үшін)
| Өнім атауы | Өлшем бірлігі | Кедендік тазалаудан соңғы орташа импорттық баға (тасымалдау және кедендік төлемдер есебімен) бірлік үшін теңге | Бірлік үшін орташа бөлшек баға | Импорттан орташа бөлшек баға ауытқуы, есе саны |
|
Көкөніс және жеміс-жидектер* |
||||
| Картоп | кг | 25 | 59 | 2,4 |
| Сәбіз | кг | 38 | 61 | 1,6 |
| Апельсин | кг | 81 | 278 | 3,4 |
| Банан | кг | 94 | 234 | 2,5 |
| Лимон | кг | 157 | 388 | 2,5 |
| Алма | кг | 61 | 194 | 3,2 |
|
Азық-түліктер* |
||||
| Жас балық | кг | 179 | 269 | 1,5 |
| Шұжық | кг | 452 | 929 | 2,1 |
| Күріш | кг | 100 | 199 | 2,0 |
| Күнбағыс майы | кг | 154 | 213 | 1,4 |
| Майонез | кг | 293 | 361 | 1,2 |
| Маргарин | кг | 190 | 253 | 1,3 |
| Кәмпиттер | кг | 289 | 345 | 1,2 |
| Печенье | кг | 213 | 222 | 1,0 |
| Жұмыртқа | 10 дана | 87 | 164 | 1,9 |
|
Халық тұтыну тауарлары** |
||||
| Тіс жуғыш паста | кг | 600 | 1 813 | 3,0 |
| Иіс сабын | кг | 346 | 850 | 2,5 |
| Сусабын | кг | 305 | 1 427 | 4,7 |
| Аяқ киім | қосар | 2 533 | 5 662 | 2,2 |
| Оңайлатылған тәртіп | Жалпы белгіленген тәртіп*** | |||
| Халық тұтыну тауарларын таситын бір автокөлік құралынан салық және кедендік алымды орташа алу (теңге) | 508 408 | |||
| Көкөніс және жеміс-жидектерді таситын бір автокөлік құралынан салық және кедендік алымды орташа алу (теңге) | 195 825 | |||
*15.12.2009 жылғы орташа бөлшек баға (ҚР Статистика жөніндегі агенттік мәліметтері бойынша).
**23.12.2009 жылғы орташа бөлшек баға (ҚР Статистика жөніндегі агенттік мәліметтері бойынша).
*** Автотранспорт құралдарының жүк көтергіштігін есептеусіз.




